|
Lizenzpreise und Vereinsgebühren |
|
|
|
- gültig für das Jahr 2012 - |
||
|
|
|
Vereinsgebühren 2012 |
||
| Vereinsgebühren | Erwachsene | Jugendliche bis 18 Jahre |
| Mitgliedsbeitrag | 20.- € | 10.- € |
| Aufnahmegebühr | 20.- € | Keine |
| Porto | 5.- € | 5.- € |
| Lizenzbuch | 15.- € | 15.- € |
| Als Jugendliche gelten Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. | ||
|
Lizenzpreise: Zeller od. Irrsee 2012 |
||||
| Gewässer | SAB - Mitglied | Nichtmitglied | SAB - Mitglied | Nichtmitglied |
| Zellersee | Erwachsene | Erwachsene | Jugendliche bis 18 Jahre | Jugendliche bis 18 Jahre |
| Zellersee Jahr Boot E- Motor | 340.- € | |||
| Zellersee Jahr Boot | 290.- € | - | 130.- € | - |
| Zellersee Jahr Ufer | 145.- € | - | 65.- € | - |
| Zellersee 1 Tag | 20.- € | 35.- € | 7.- € | 12.- € |
| Zellersee 1 Woche | 65.- € | 85.- € | 25.- € | 35.- € |
| Als Jugendliche gelten Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. | ||||
| Sonderbestimmung für Kinder: Kinder unter 12 Jahren dürfen ab dem 6. Lebensjahr mit einer Angel vom Ufer aus auf Friedfische angeln, allerdings nur in Begleitung einer Aufsichtsperson, welche eine Fischerkarte besitzen muss. Diese Kinder brauchen zwar keine amtliche Legitimation, aber das Lizenzbuch mit der Eintragung der Fischereierlaubnis. Kinder unter 12 Jahren bezahlen für das Fischen am Irrsee nichts, es sind jedoch die Vorschriften des O.Ö. Fischereigesetzes einzuhalten. | ||||
| Sonderbestimmung für E- Motor: Ein E - Motor ist ausschließlich Jahreslizenznehmern vorbehalten, die im Besitz einer Irrsee Jahreslizenz Boot mit E- Motor sind. Ohne dieser Lizenz ist das befahren des Irrsees mit E - Motor nicht erlaubt. Beim Schleppfischen ist die Verwendung des Elektromotors vom 1. Mai bis 31. Dezember gestattet. Pro Boot dürfen nicht mehr als 3 Ruten verwendet werden. Vom 1. Jänner bis zum 30. April ist während des Schleppfischens der Elektromotor hochzuklappen. | ||||
|
|
|
Der Irrsee mit Blick in Richtung Mondsee. |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
Wunderbarer Abschnitt an der Ager Weißfischstrecke |
|||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Hier werden (Angler) Träume wahr. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lizenzpreise: Baggersee 2012 |
||
| Gewässer: Nur SAB - Mitglieder | Erwachsene | Jugend |
| Baggersee Regau Jahreskarte | 220.- € | 110.- € |
| Baggersee Regau Tageskarte | 13.- € | 6,50.- € |
| Die Jahreskarte ist gültig von 1.1 - 31.12. jeden Jahres. | ||
| Als Jugendliche gelten Personen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr. | ||
|
|
|
Idyllische Angelstelle am Regauer Baggersee. |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Traumhaftes Revier Attersee. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||